über
Verfügbare Einheiten
Schlüsselinformationen
Medien
Über den Anbieter
Mehr Inserate
Jakomini Verde
175.000 € - 481.000 €
4.466 € - 5.512 €/m²
Ungefähre Lage:
Graz 8010
74 Einheiten
readiness.2
2024
33,05 - 92,46 m²
8 Etagen










175.000 € - 481.000 €
Jakomini Verde
Verfügbare Einheiten
74 EinheitenEtagen
8 EtagenEinheitsgrößen
33,05 - 92,46 m²Fertigstellungstermin
2024Projektstatus
readiness.2Über dieses Projekt
Erhalten Sie mit unserer interaktiven 3D Projektpräsentation zusätzlich einen umfassenden Überblick über die gesamte Wohnanlage und Ihrer Traumwohnung.
Zum Wohnungsfinder: hier klicken
Showroom vor Ort - jeden Freitag von 10:00 - 14:00 Uhr ohne Besichtigungstermin!
Entdecken Sie Ihr neues Zuhause im Herzen von Graz, wo urbanes Wohnen auf grüne Lebensqualität trifft! Willkommen in Jakomini Verde, einem einzigartigen Viertel, das von renommierten Architekten mit Liebe zum Detail gestaltet wurde.
Das parkähnliche Grundstück mit altem Baumbestand und unverkennbarem Flair bildet die Kulisse für architektonische Meisterwerke, geschaffen vom renommierten Grazer Architekturteam Schwarz-Platzer und Pentaplan. Diese Gebäude bieten nicht nur hohe Wohn- und Freizeitqualität, sondern auch großzügige Grünflächen, die von zentralen Sichtachsen ins Grüne durchzogen sind.
Jakomini Verde ist mehr als nur ein Viertel - es ist ein lebendiges Ensemble aus ruhigen und pulsierenden Orten, die Sie nicht mehr loslassen werden. Die italienische Stadt dient als Vorbild für gelebte Urbanität: wunderschöne Plätze, grüne Parks, belebte Straßen und Cafés. In Italien spielt sich das Leben draußen ab! Jakomini Verde entspricht diesem Muster – der Wohnraum im autofreien grünen Viertel wird auf vielfältige Weise ins Freie erweitert.
Lieben Sie die Stadt und träumen von grünem Wohnen? Jakomini Verde vereint beides in einem harmonischen Einklang. Auf historischem Boden, dem grünen Areal der ehemaligen Kattunfabrik und Kirchner Kaserne, entsteht ein urbanes Dorf, das Land- und Stadtcharaktere mit einer Extraportion Lebensqualität verbindet.
Fahrradfreunde werden die großzügigen Fahrradabstellräume zu schätzen wissen, die sich ebenerdig in den Erdgeschossen der Häuser befinden. Und für umweltbewusstes Wohnen sorgen die Wasser-Wasser Wärmepumpe mit der geheizt wird, sowie Fernwärme für die Aufbereitung des Warmwassers, die die Wohneinheiten in den kalten Monaten temperieren und in den heißen Sommermonaten für angenehme Abkühlung sorgen.
Als Krönung befindet sich auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage, die nachhaltige Stromerzeugung vor Ort ermöglicht. Denn bei Jakomini Verde steht nicht nur das moderne Wohnen im Fokus, sondern auch der verantwortungsbewusste Umgang mit Energie und Umwelt.
Erleben Sie zeitgenössisches Wohnen im Einklang mit der Natur und schlagen Sie Wurzeln in Jakomini Verde - dem Viertel, wo Stadtliebe und grünes Wohnen zu Hause sind.
Tiefgaragenparkplätze sind separat erwerbbar!
Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre Traumwohnung zu finden!
EG
- H0-01: 73,88 m² 363.000,00 € aktiv
- H0-02: 68,97 m² 349.000,00 € aktiv
- H0-03: 45,44 m² 214.000,00 € aktiv
- K0-01: 70,19 m² 329.000,00 € aktiv
- K0-02: 34,68 m² 175.000,00 € aktiv
- K0-03: 47,41 m² 239.000,00 € aktiv
- K0-04: 47,59 m² 239.000,00 € aktiv
- K0-05: 49,43 m² 249.000,00 € aktiv
- K0-06: 70,4 m² 335.000,00 € aktiv
- I0-01: 72,68 m² 341.000,00 € aktiv
- A0-01: 77,47 m² 346.000,00 € aktiv
- A0-03: 40,8 m² 201.000,00 € aktiv
- A0-04: 41,14 m² 203.000,00 € aktiv
- A0-05: 69,55 m² 314.000,00 € aktiv
1. Etage
- A1-06: 41,18 m² 207.000,00 € aktiv
- A1-07: 41,26 m² 207.000,00 € aktiv
- A1-09: 41,14 m² 207.000,00 € aktiv
- H1-01: 91,66 m² 461.000,00 € aktiv
- H1-02: 68,46 m² 355.000,00 € aktiv
- A1-11: 69,21 m² 329.000,00 € aktiv
- H1-03: 45,82 m² 222.000,00 € aktiv
- A1-12: 44,49 m² 224.000,00 € aktiv
- H1-04: 45,33 m² 223.000,00 € aktiv
- H1-05: 67,35 m² 351.000,00 € aktiv
- H1-06: 58,53 m² 305.000,00 € aktiv
- K1-02: 34,6 m² 179.000,00 € aktiv
- K1-04: 47,5 m² 245.000,00 € aktiv
- K1-07: 70,01 m² 339.000,00 € aktiv
- K1-08: 53,39 m² 270.000,00 € aktiv
- K1-09: 86,77 m² 419.000,00 € aktiv
- I1-02: 67,77 m² 342.000,00 € aktiv
- I1-04: 43,91 m² 230.000,00 € aktiv
- I1-05: 67,96 m² 348.000,00 € aktiv
- I1-06: 71,76 m² 374.000,00 € aktiv
- E1-01: 75,73 m² 380.000,00 € aktiv
- E1-05: 75,91 m² 380.000,00 € aktiv
- E1-07: 69,36 m² 349.000,00 € aktiv
- A1-02: 69,7 m² 327.000,00 € aktiv
2. Etage
- A2-08: 70,25 m² 342.000,00 € aktiv
- A2-10: 58,13 m² 299.000,00 € aktiv
- K2-02: 34,67 m² 179.000,00 € aktiv
- K2-03: 47,42 m² 247.000,00 € aktiv
- K2-09: 87,81 m² 425.000,00 € aktiv
- E2-05: 75,91 m² 388.000,00 € aktiv
- E2-07: 70,97 m² 366.000,00 € aktiv
3. Etage
- H3-02: 68,48 m² 360.000,00 € aktiv
- H3-03: 45,44 m² 235.000,00 € aktiv
- A3-02: 69,7 m² 335.000,00 € aktiv
- K3-02: 34,59 m² 185.000,00 € aktiv
- K3-03: 47,48 m² 249.000,00 € aktiv
- K3-04: 47,5 m² 249.000,00 € aktiv
- K3-07: 70,23 m² 355.000,00 € aktiv
- K3-08: 53,99 m² 285.000,00 € aktiv
- K3-09: 88,06 m² 439.000,00 € aktiv
- I3-05: 68,5 m² 356.000,00 € aktiv
4. Etage
- E4-07: 70,97 m² 366.000,00 € aktiv
- H4-01: 91,92 m² 480.000,00 € aktiv
- I4-01: 72,96 m² 381.000,00 € aktiv
- I4-02: 69,2 m² 367.000,00 € aktiv
- I4-05: 68,81 m² 368.000,00 € aktiv
- I4-06: 72,48 m² 384.000,00 € aktiv
5. Etage
- A5-04: 41,14 m² 216.000,00 € aktiv
6. Etage
- A6-03: 58,11 m² 314.000,00 € aktiv
- A6-07: 41,26 m² 224.000,00 € aktiv
- A6-08: 70,25 m² 359.000,00 € aktiv
- A6-11: 70,48 m² 357.000,00 € aktiv
- K6-09: 88,65 m² 469.000,00 € aktiv
7. Etage
- I1-07: 33,05 m² 180.000,00 € aktiv
- H7-01: 92,46 m² 481.000,00 € aktiv
- H7-04: 45,5 m² 245.000,00 € aktiv
- H7-05: 68,95 m² 375.000,00 € aktiv
- H7-06: 59,73 m² 322.000,00 € aktiv
- A7-05: 69,92 m² 362.000,00 € aktiv
- A7-06: 41,18 m² 227.000,00 € aktiv
Infrastruktur / Entfernungen
- Gesundheit
- Arzt <500m
- Apotheke <1.000m
- Klinik <2.000m
- Krankenhaus <2.500m
- Kinder & Schulen
- Schule <500m
- Kinderga rten <500m
- Universität <1.500m
- Höhere Schule <1.500m
- Nahversorgung
- Supermarkt <500m
- Bäckerei <500m
- Einkaufszentrum <2.000m
- Sonstige
- Geldautomat <1.000m
- Bank <1.000m
- Post <1.000m
- Polizei <1.000m
- Verkehr
- Bus <500m
- Straßenbahn <1.000m
- Autobahnanschluss <3.500m
- Bahnhof <500m
- Flughafen <7.500m
Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap
Verfügbare Einheiten
Eigenschaften
Schlüsselinformationen
Zimmer
Gebäude
Einheiten
Außenbereiche
Etage
Parkmöglichkeiten
Extras
Ausstattung
Sonstiges
Energie
Heizung
Video
Über den Anbieter
Lukas Kraxner
Genea Projektvermarktungshttps://www.genea.at/
Kalchberggasse 6/9, Graz 8010
über Genea Projektvermarktungs
275
8 Monaten
über Genea Projektvermarktungs
275
8 Monaten
Jakomini Verde
175.000 € - 481.000 €
Lukas Kraxner
Genea Projektvermarktungs