Freiraum Quartier St.Pölten
Ungefähre Lage:
St. Pölten 3100
1 Einheit
-
16.01.2026
67,31 m²
-












250.400 €
Freiraum Quartier St.Pölten
Verfügbare Einheiten
1 EinheitEinheitsgrößen
67,31 m²Fertigstellungstermin
Über dieses Projekt
Im Stadtteil Viehofen in St. Pölten, nahe dem Naherholungsgebiet der Viehofner Seen und des Ratzersdorfer Sees, entsteht das neu errichtete und bereits bezugsfertige Wohnhausprojekt „FreiraumQuartier St. Pölten“. Hier stehen freifinanzierte Eigentumswohnungen mit Größen zwischen 45 m² und 90 m² zur Verfügung. Alle 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen sind mit attraktiven Freiflächen wie Balkonen, Loggien, Eigengärten und Terrassen ausgestattet und bieten Wohnraum für unterschiedliche Bedürfnisse. Der Erwerb der Wohnungen erfolgt provisionsfrei für die Käufer. Zudem gelangt man von den Tiefgaragenstellplätzen bequem mit den Aufzügen zu den Wohneinheiten.
Das Projekt im Überblick
- Freifinanzierte Eigentumswohnungen
- Wohnungsgrößen zwischen 45m² und 90m²
- 2-4 Zimmer
- Bereits bezugsfertig
- Tiefgaragenplätze für jede Einheit verfügbar
- Alle Wohnungen verfügen über Freiflächen
Ausstattungshighlights
- Paketstation
- Gemeinschaftsraum mit Küche
- Fahrradabstellräume
- Waschküche
- Energieversorgung durch CO2-freie Wärme- und Kälteversorgung mit Erdwärmesonden dank Photovoltaikanlage am Dach
Lage
Das FreiraumQuartier St.Pölten bietet eine perfekte Verkehrsanbindung – zudem sind Sie nur wenige Gehminuten vom Naherholungsgebiet der St. Pöltner Seen entfernt. Eine Bushaltestelle, mit Verbindung zum Hauptbahnhof St. Pölten befindet sich direkt vor der Wohnhausanlage. Das Einkaufszentrum Traisenpark mit seinen unzähligen Einkaufsmöglichkeiten ist in unmittelbarer Nähe und ebenfalls bequem zu Fuß erreichbar.
Fotos von ©6B47 & IC
1Top 114: 72,26 m² 243.900,00 € aktiv
Top 123: 68,35 m² 237.500,00 € aktiv
Top 136: 64,05 m² 227.900,00 € aktiv
Top 138: 68,75 m² 245.100,00 € aktiv
Top 145: 78,78 m² 299.800,00 € aktiv
Top 151: 64,05 m² 233.700,00 € aktiv
Top 160: 78,78 m² 305.700,00 € aktiv
Top 170: 45,07 m² 220.900,00 € aktiv
Top 171: 45,07 m² 221.300,00 € aktiv
Top 172: 45,07 m² 221.300,00 € aktiv
Top 173: 45,07 m² 221.100,00 € aktiv
Top 176: 83,33 m² 352.500,00 € aktiv
Top 302: 89,99 m² 343.700,00 € aktiv
Top 303: 67,35 m² 241.300,00 € aktiv
Top 304: 67,35 m² 247.700,00 € aktiv
Top 308: 90,36 m² 324.900,00 € aktiv
Top 310: 67,34 m² 238.900,00 € aktiv
Top 311: 67,61 m² 239.700,00 € aktiv
Top 316: 90,36 m² 332.800,00 € aktiv
Top 317: 67,31 m² 244.600,00 € aktiv
Top 318: 67,34 m² 244.700,00 € aktiv
Top 319: 67,62 m² 245.700,00 € aktiv
Top 320: 70,41 m² 243.300,00 € aktiv
Top 321: 67,34 m² 244.700,00 € aktiv
Top 325: 67,31 m² 250.400,00 € aktiv
Top 326: 67,34 m² 250.500,00 € aktiv
Top 327: 67,62 m² 251.600,00 € aktiv
Top 328: 70,43 m² 249.500,00 € aktiv
Top 408: 90,75 m² 358.000,00 € aktiv
Top 409: 90,75 m² 379.000,00 € aktiv
Top 410: 90,21 m² 358.200,00 € aktiv
Top 416: 44,66 m² 171.300,00 € aktiv
Top 419: 66,59 m² 254.000,00 € aktiv
Top 422: 66,59 m² 265.600,00 € aktiv
Top 424: 66,59 m² 271.200,00 € aktiv
Top 427: 90,56 m² 358.900,00 € aktiv
Top 429: 44,66 m² 175.600,00 € aktiv
Top 431: 67,65 m² 252.100,00 € aktiv
Top 432: 66,59 m² 260.400,00 € aktiv
Top 433: 44,66 m² 174.800,00 € aktiv
Top 435: 66,59 m² 272.100,00 € aktiv
Top 445: 66,59 m² 266.600,00 € aktiv
Infrastruktur / Entfernungen
Gesundheit
Arzt <1.000m
Apotheke <1.000m
Klinik <1.000m
Krankenhaus <1.000m
Kinder & Schulen
Schule <500m
Kindergarten <500m
Universität <1.000m
Höhere Schule <2.000m
Nahversorgung
Supermarkt <500m
Bäckerei <500m
Einkaufszentrum <1.000m
Sonstige
Bank <500m
Geldautomat <1.000m
Polizei <1.000m
Post <1.000m
Verkehr
Bus <500m
Autobahnanschluss <3.500m
Bahnhof <1.000m
Flughafen <7.500m
Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap
Verfügbare Einheiten
Eigenschaften
Schlüsselinformationen
Zimmer
Gebäude
Einheiten
Über den Anbieter
Christian Pichler
IMMOcontract Immobilien Vermittlung GmbHhttps://www.immocontract.at/
Schnirchgasse 17, Wien 1030
über IMMOcontract Immobilien Vermittlung GmbH
2314
4 Monaten