Immobilienbild 1
Immobilienbild 2
Rund um 8010 Graz

Projekt in 8010 Graz

Zum Mieten
55 Einheiten
48 - 77 m²
€694 - 1.190
Fertigstellung
ab sofort

Warum wir dieses Projekt empfehlen

  • Großzügige Grünflächen und private Gärten schaffen eine ruhige Lebenswelt im MQG mit Gemeinschaftsbereichen.
  • Offene Architektur mit Glas Atrien sorgt für lichtdurchflutete Räume und ganzjährigen Komfort.
  • Mehr als 1500 Tiefgaragenstellplätze garantieren Sicherheit und bequeme Nutzung direkt vor Ort.

55 Einheiten zum Mieten verfügbar

Über dieses Projekt

Mietbeginn Februar 2026!!!

Alle Verfügbaren Wohnungen finden Sie in unserem Wohnungsfinder unter: hier klicken

360 Grad Tour Musterwohnung 54m²: hier klicken

360 Grad Tour Musterwohnung 64m²: hier klicken

Modernes Wohnen – Ihr neues Zuhause im MQG Graz, perfekt verbunden und komfortabel gestaltet.

Willkommen im MQG – Messequadrant Fröhlichgasse, dem neuen Highlight im Herzen von Graz, das Ihnen nicht nur ein Zuhause, sondern eine Lebensweise bietet. Hier verbindet sich elegantes Wohnen mit außergewöhnlichem Komfort, eingebettet in umfangreiche Grünflächen und unterstützt durch erstklassige Anbindungen an das städtische und regionale Verkehrsnetz.

In direkter Nähe zur Grazer Messe gelegen, profitieren Bewohner des MQG von einer beispiellosen Mischung aus urbanem Lebensstil und naturverbundenem Wohnen. Die großzügigen Grünanlagen und der neu angelegte Park im östlichen Abschnitt des Grundstücks bieten eine Oase der Ruhe und Erholung. Innerhalb der Anlage laden möblierte "Wohnstraßen" und privat zugängliche Gärten zum Entspannen und Zusammensein ein, während die allgemein zugänglichen Grünflächen mit Spielplätzen und Ruhezonen das Gemeinschaftsgefühl stärken.

Das architektonische Konzept des MQG setzt auf Offenheit und Licht. Durch die Überdeckung der Atrien mit Glasdächern entstehen ganzjährig nutzbare, lichtdurchflutete Kommunikationsbereiche, die eine natürliche Belüftung der Wohnräume ermöglichen. Jede Wohnung ist hochwertig ausgestattet mit Holzparkett, modernen Einbauküchen und Fußbodenheizung, um ein Maximum an Komfort zu gewährleisten.

Flexible Parkmöglichkeiten für Bewohner und Gäste Für Ihr Fahrzeug bieten wir nicht nur Sicherheit, sondern auch Flexibilität. Die MQG Wohnanlage verfügt über mehr als 1.500 Tiefgaragenstellplätze auf drei Ebenen, die separat anmietbar sind. Damit genießen Sie die Bequemlichkeit eines garantierten und sicheren Parkplatzes, direkt im Gebäude. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um auch Ihren Besuchern eine stressfreie Anreise zu ermöglichen.

Im MQG Graz finden Sie mehr als nur ein Zuhause – entdecken Sie einen Ort, der Lebensqualität, moderne Annehmlichkeiten und eine hervorragende Lage vereint. Erleben Sie Wohnen in einer neuen Dimension.

Tiefgaragenparkplatz ist optional um 132,00 € zu mieten!

Besichtigungen und Vermietung jetzt möglich! Wir laden Sie herzlich ein, die MQG Wohnanlage persönlich zu erleben. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und dem Komfort, den der MQG zu bieten hat. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin für eine Besichtigung und entdecken Sie, wie Ihr neues Zuhause aussehen könnte.

  • 6. Etage
    • 31-122: 54,65 m² 944,12 € aktiv
    • 31-123: 66,72 m² 1.141,94 € aktiv
    • 31-131: 63,2 m² 1.119,01 € aktiv
    • 31-134: 64,38 m² 1.138,99 € aktiv
    • 31-135: 60,98 m² 1.081,40 € aktiv
    • 31-130: 81,43 m² 1.427,82 € aktiv
    • 31-133: 92,56 m² 1.616,36 € aktiv
    • 31-132: 91,14 m² 1.592,31 € aktiv
    • 33-084: 53,35 m² 922,81 € aktiv
    • 33-088: 60,46 m² 1.039,34 € aktiv
    • 33-083: 64,72 m² 1.144,76 € aktiv
    • 33-079: 64,24 m² 1.136,63 € aktiv
  • EG
    • 31-003: 54,75 m² 803,44 € aktiv
    • 31-006: 55 m² 809,93 € aktiv
    • 33-008: 54,92 m² 808,82 € aktiv
    • 33-011: 55,51 m² 812,76 € aktiv
  • 1. Etage
    • 31-015: 54,51 m² 800,11 € aktiv
    • 31-017: 54,51 m² 804,30 € aktiv
    • 31-022: 64,07 m² 939,77 € aktiv
    • 31-023: 63,28 m² 928,72 € aktiv
    • 31-024: 63,51 m² 929,83 € aktiv
    • 31-025: 63,27 m² 926,50 € aktiv
    • 31-029: 65,12 m² 953,73 € aktiv
    • 31-031: 65,52 m² 959,33 € aktiv
    • 31-030: 64,91 m² 950,07 € aktiv
    • 31-032: 66 m² 966,02 € aktiv
    • 31-033: 66,23 m² 969,96 € aktiv
    • 31-034: 66,02 m² 966,31 € aktiv
    • 33-020: 54,21 m² 800,12 € aktiv
    • 33-016: 63,51 m² 938,91 € aktiv
    • 33-017: 63,28 m² 935,67 € aktiv
    • 33-018: 63,51 m² 938,91 € aktiv
    • 33-019: 63,28 m² 935,67 € aktiv
  • 2. Etage
    • 31-050: 65,15 m² 965,62 € aktiv
    • 31-052: 66,11 m² 979,19 € aktiv
    • 31-051: 65,72 m² 973,67 € aktiv
    • 31-053: 66,02 m² 977,93 € aktiv
  • 3. Etage
    • 31-057: 55,33 m² 814,53 € aktiv
    • 31-058: 54,82 m² 822,51 € aktiv
    • 31-064: 64,07 m² 950,34 € aktiv
    • 31-067: 63,27 m² 939,02 € aktiv
    • 31-068: 64,07 m² 950,34 € aktiv
    • 31-071: 65,15 m² 972,78 € aktiv
    • 31-073: 66,11 m² 986,46 € aktiv
    • 31-075: 66,81 m² 996,43 € aktiv
    • 31-076: 66,82 m² 996,59 € aktiv
  • 4. Etage
    • 31-078: 55,33 m² 823,04 € aktiv
    • 31-079: 55,05 m² 825,16 € aktiv
    • 31-080: 54,52 m² 817,65 € aktiv
    • 31-085: 64,01 m² 959,34 € aktiv
    • 31-086: 64,02 m² 959,49 € aktiv
    • 31-089: 64,01 m² 948,77 € aktiv
    • 31-093: 65,72 m² 976,57 € aktiv
    • 31-094: 66,1 m² 981,96 € aktiv
    • 31-089a: 64,01 m² 948,77 € aktiv
    • 31-095: 66,02 m² 980,83 € aktiv
    • 31-096: 66,81 m² 992,03 € aktiv
    • 31-097: 66,82 m² 992,18 € aktiv
  • 5. Etage
    • 31-099: 55,33 m² 829,14 € aktiv
    • 31-113: 65,15 m² 1.004,32 € aktiv
    • 31-114: 65,72 m² 1.012,71 € aktiv
    • 31-115: 66,11 m² 1.018,46 € aktiv
    • 31-117: 66,81 m² 1.028,77 € aktiv
    • 31-118: 66,82 m² 1.028,93 € aktiv

Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit Arzt <500m Apotheke <500m Klinik <1.500m Krankenhaus <2.500m

Kinder & Schulen Schule <500m Kindergarten <500m Universität <500m Höhere Schule <1.000m

Nahversorgung Supermarkt <500m Bäckerei <500m Einkaufszentrum <1.500m

Sonstige Geldautomat <500m Bank <500m Post <500m Polizei <500m

Verkehr Bus <500m Straßenbahn <500m Autobahnanschluss <3.500m Bahnhof <500m Flughafen <8.000m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap

Rund um 8010

Graz

Karte wird geladen

Ausstattung des Gebäudes

  • Aufzug
  • Barrierefrei
  • Fußbodenheizung
  • Barrierefreier Zugang
  • Parkett

Dein Makler

Tobias

Tobias anfragen

Tobias kennt alle Details zur Immobilie.

Tobias antwortet meist noch am selben Tag.