Vergleiche mediane Angebotspreise für Eigentumswohnungen in Wien nach Gemeindebezirk und Wohnungsgröße.
Basiert auf unserer Datenbasis & Methodik
Seitlich wischen für alle Spalten
| Wien insgesamt | 399.000 € | 6.812 €/m² | 6.513 €/m² | 7.291 €/m² | 9.335 €/m² | 6.825 €/m² |
| 1.Innere Stadt | 1.600.000 € | 15.702 €/m² | 12.583 €/m² | 16.305 €/m² | 19.950 €/m² | 15.980 €/m² |
| 2.Leopoldstadt | 499.988 € | 9.818 €/m² | 8.308 €/m² | 9.230 €/m² | 9.507 €/m² | 9.301 €/m² |
| 3.Landstraße | 529.000 € | 7.834 €/m² | 7.656 €/m² | 8.170 €/m² | 11.564 €/m² | 7.944 €/m² |
| 4.Wieden | 749.000 € | 8.116 €/m² | 7.884 €/m² | 8.584 €/m² | 12.148 €/m² | 8.998 €/m² |
| 5.Margareten | 450.000 € | 7.001 €/m² | 7.323 €/m² | 7.487 €/m² | 9.242 €/m² | 7.432 €/m² |
| 6.Mariahilf | 535.000 € | 8.017 €/m² | 6.885 €/m² | 6.052 €/m² | 7.669 €/m² | 6.985 €/m² |
| 7.Neubau | 439.000 € | 6.029 €/m² | 6.481 €/m² | 7.163 €/m² | 7.675 €/m² | 6.535 €/m² |
| 8.Josefstadt | 615.000 € | 6.912 €/m² | 6.500 €/m² | 7.571 €/m² | 10.232 €/m² | 7.447 €/m² |
| 9.Alsergrund | 535.000 € | 9.659 €/m² | 9.175 €/m² | 9.279 €/m² | 10.911 €/m² | 9.440 €/m² |
| 10.Favoriten | 330.000 € | 6.651 €/m² | 6.343 €/m² | 5.775 €/m² | 5.197 €/m² | 6.344 €/m² |
| 11.Simmering | 288.708 € | 6.285 €/m² | 6.158 €/m² | 4.950 €/m² | 4.505 €/m² | 6.154 €/m² |
| 12.Meidling | 349.000 € | 6.530 €/m² | 6.216 €/m² | 6.180 €/m² | 5.128 €/m² | 6.290 €/m² |
| 13.Hietzing | 650.000 € | 7.230 €/m² | 8.530 €/m² | 7.860 €/m² | 9.275 €/m² | 8.157 €/m² |
| 14.Penzing | 399.000 € | 5.889 €/m² | 6.001 €/m² | 7.283 €/m² | 8.315 €/m² | 6.514 €/m² |
| 15.Rudolfsheim-Fünfhaus | 326.400 € | 6.081 €/m² | 5.184 €/m² | 6.804 €/m² | 6.498 €/m² | 5.628 €/m² |
| 16.Ottakring | 341.850 € | 6.209 €/m² | 6.221 €/m² | 7.251 €/m² | 7.167 €/m² | 6.348 €/m² |
| 17.Hernals | 407.489 € | 5.963 €/m² | 6.656 €/m² | 7.176 €/m² | 8.241 €/m² | 6.825 €/m² |
| 18.Währing | 599.000 € | 6.633 €/m² | 7.186 €/m² | 8.423 €/m² | 10.291 €/m² | 7.851 €/m² |
| 19.Döbling | 599.000 € | 7.788 €/m² | 8.052 €/m² | 8.824 €/m² | 11.008 €/m² | 8.320 €/m² |
| 20.Brigittenau | 367.200 € | 7.334 €/m² | 7.062 €/m² | 7.666 €/m² | 4.317 €/m² | 7.317 €/m² |
| 21.Floridsdorf | 343.000 € | 6.550 €/m² | 6.006 €/m² | 6.740 €/m² | 6.566 €/m² | 6.283 €/m² |
| 22.Donaustadt | 359.000 € | 6.669 €/m² | 6.311 €/m² | 6.653 €/m² | 8.705 €/m² | 6.526 €/m² |
| 23.Liesing | 446.500 € | 6.347 €/m² | 6.357 €/m² | 6.467 €/m² | 5.820 €/m² | 6.376 €/m² |
Angezeigt werden die 153 von 160 Grätzln, die die Mindestanforderung erfüllen. Die übrigen werden nicht ausgewiesen und nicht geschätzt.
Seitlich wischen für alle Spalten
| Burgviertel | 1.289.000 € | 18.447 €/m² |
| Opernviertel | 4.250.000 € | 18.102 €/m² |
| Börseviertel | 1.800.000 € | 16.710 €/m² |
| Stuben- & Franziskanerviertel | 1.890.000 € | 16.652 €/m² |
| Donau-City | 684.500 € | 12.119 €/m² |
| Prater, Krieau & Viertel Zwei | 1.171.900 € | 12.061 €/m² |
| Schwedenplatz | 899.000 € | 11.855 €/m² |
| Gußhaus- & Paulanerviertel | 972.000 € | 11.158 €/m² |
| Grinzing | 1.290.000 € | 10.420 €/m² |
| Rembrandtviertel & Augarten | 498.500 € | 10.327 €/m² |
| Neustift am Walde | 1.356.904 € | 10.277 €/m² |
| Obersievering | 937.800 € | 10.274 €/m² |
| Weißgerberviertel | 895.000 € | 10.196 €/m² |
| Untersievering | 1.198.000 € | 10.071 €/m² |
| Elisabethviertel | 913.800 € | 10.027 €/m² |
| Dornbach | 779.000 € | 9.875 €/m² |
| Althangrund | 519.500 € | 9.820 €/m² |
| Karmeliterviertel | 484.500 € | 9.816 €/m² |
| Hacking | 650.000 € | 9.771 €/m² |
| Pötzleinsdorf | 990.000 € | 9.145 €/m² |
| Alt Hietzing | 845.000 € | 9.086 €/m² |
| Michelbeuern & Alservorstadt | 625.000 € | 9.027 €/m² |
| Piaristenviertel | 829.450 € | 8.877 €/m² |
| Muthgasse | 469.000 € | 8.851 €/m² |
| Schaumburgergrund & Hungelbrunn | 650.250 € | 8.759 €/m² |
| Czernin- & Vivariumviertel | 637.900 € | 8.663 €/m² |
| Servitenviertel | 749.000 € | 8.662 €/m² |
| Freihaus- & Schleifmühlviertel | 801.500 € | 8.584 €/m² |
| Margareten 5er City | 556.000 € | 8.552 €/m² |
| Prater, Freudenau & Donaumarina | 637.000 € | 8.518 €/m² |
| Kutschkerviertel | 684.000 € | 8.433 €/m² |
| Neuwaldegg | 598.000 € | 8.409 €/m² |
| Botschaftsviertel | 839.000 € | 8.405 €/m² |
| Gymnasiumviertel | 479.000 € | 8.388 €/m² |
| Roßau & Liechtensteinpark | 805.250 € | 8.326 €/m² |
| Hadersdorf-Weidlingau | 745.000 € | 8.277 €/m² |
| Kahlenberg- & Josefsdorf | 1.028.970 € | 8.272 €/m² |
| Heiligenstadt | 475.000 € | 8.169 €/m² |
| Arsenal | 530.100 € | 8.107 €/m² |
| St. Marx & Neumarx | 547.500 € | 8.076 €/m² |
| Unterdöbling | 729.000 € | 8.061 €/m² |
| Gumpendorf & Naschmarkt | 585.600 € | 8.057 €/m² |
| Hütteldorf | 781.100 € | 8.057 €/m² |
| Stuwerviertel | 449.000 € | 8.013 €/m² |
| Wilhelminenberg | 433.642 € | 7.981 €/m² |
| Aspanggründe / Eurogate | 549.000 € | 7.974 €/m² |
| Nußdorf | 383.350 € | 7.945 €/m² |
| Spittelberg & Siebensternviertel | 699.000 € | 7.924 €/m² |
| Albertviertel | 629.000 € | 7.915 €/m² |
| Rochusviertel & Wien Mitte | 599.000 € | 7.914 €/m² |
| Oberdöbling | 599.000 € | 7.911 €/m² |
| Rennweg | 529.000 € | 7.883 €/m² |
| Kreuzgassenviertel | 521.500 € | 7.812 €/m² |
| Ober St. Veit | 768.500 € | 7.762 €/m² |
| Untere Alte Donau | 542.000 € | 7.684 €/m² |
| Brunnenviertel | 348.000 € | 7.588 €/m² |
| Speising | 640.000 € | 7.584 €/m² |
| Auhof | 560.000 € | 7.538 €/m² |
| Sechshaus | 367.000 € | 7.504 €/m² |
| Zwischenbrücken | 390.000 € | 7.498 €/m² |
| Obere Alte Donau | 390.000 € | 7.454 €/m² |
| Lainz | 555.000 € | 7.453 €/m² |
| Aumannviertel | 529.000 € | 7.411 €/m² |
| Gersthof | 650.000 € | 7.373 €/m² |
| Kaisermühlen | 599.000 € | 7.360 €/m² |
| Tivoliviertel | 358.080 € | 7.326 €/m² |
| Rothneusiedl | 346.000 € | 7.266 €/m² |
| Oberlaa & Unterlaa | 375.500 € | 7.156 €/m² |
| Volkert- & Alliiertenviertel | 499.000 € | 7.094 €/m² |
| Mauer | 508.100 € | 7.055 €/m² |
| Nordbahnviertel | 529.000 € | 7.047 €/m² |
| Laudonviertel | 694.500 € | 7.031 €/m² |
| Reinprechtsdorf | 399.000 € | 7.000 €/m² |
| Fünfhaus | 358.067 € | 6.994 €/m² |
| Frauenfeld & Sandleiten | 430.000 € | 6.886 €/m² |
| Ober- & Unterbaumgarten | 371.950 € | 6.875 €/m² |
| Schubertviertel | 499.000 € | 6.806 €/m² |
| Cottageviertel | 529.000 € | 6.796 €/m² |
| Am Mühlwasser / Biberhaufen | 422.250 € | 6.751 €/m² |
| Zentrum Floridsdorf & Donaufeld | 339.000 € | 6.751 €/m² |
| Aspern | 318.000 € | 6.648 €/m² |
| Strebersdorf | 452.000 € | 6.641 €/m² |
| An der Schanze | 380.000 € | 6.634 €/m² |
| Rodaun & Kalksburg | 499.000 € | 6.613 €/m² |
| Neulerchenfeld | 331.450 € | 6.606 €/m² |
| Neukagran | 433.500 € | 6.605 €/m² |
| Alsegg | 336.621 € | 6.592 €/m² |
| Erlaa & Alterlaa | 446.500 € | 6.589 €/m² |
| Liesing Zentrum | 399.000 € | 6.572 €/m² |
| Alt Simmering | 295.500 € | 6.509 €/m² |
| Matzleinsdorf | 399.000 € | 6.481 €/m² |
| Afrikaner- & Rotensternviertel | 449.000 € | 6.480 €/m² |
| Erdberg | 390.000 € | 6.466 €/m² |
| Wienerfeld & Heuberg | 449.000 € | 6.455 €/m² |
| Großfeldsiedlung | 524.900 € | 6.443 €/m² |
| Kagran | 350.500 € | 6.400 €/m² |
| Per-Albin-Hansson-Siedlung | 357.500 € | 6.383 €/m² |
| Otto-Probst-Siedlung | 350.000 € | 6.368 €/m² |
| Hirschstetten | 335.500 € | 6.317 €/m² |
| West Neubau | 357.625 € | 6.307 €/m² |
| Gasometer | 409.500 € | 6.296 €/m² |
| Unter St. Veit | 420.000 € | 6.269 €/m² |
| Siebenhirten | 305.000 € | 6.263 €/m² |
| Wienerberg | 371.500 € | 6.257 €/m² |
| Stadlau | 364.344 € | 6.206 €/m² |
| Alt-Hernals | 336.450 € | 6.185 €/m² |
| Schottenfeld | 498.500 € | 6.155 €/m² |
| Neugebäude | 307.000 € | 6.128 €/m² |
| Sonnwendviertel & Hauptbahnhof | 326.350 € | 6.122 €/m² |
| Inzersdorf | 494.100 € | 6.113 €/m² |
| Gumpendorf / Mahü | 479.000 € | 6.112 €/m² |
| Meidling Zentrum | 363.500 € | 6.085 €/m² |
| Längenfeldviertel | 340.100 € | 6.078 €/m² |
| Alt-Ottakring | 339.000 € | 6.068 €/m² |
| Eßling | 391.500 € | 6.046 €/m² |
| Stammersdorf | 379.300 € | 6.040 €/m² |
| Favoriten Zentrum | 320.000 € | 6.021 €/m² |
| Simmeringer Haide | 279.000 € | 6.002 €/m² |
| Neustift / Draschegründe | 409.104 € | 6.000 €/m² |
| Monte Laa / Böhmischer Prater | 368.000 € | 5.963 €/m² |
| Fasanviertel & Belvedere | 399.000 € | 5.938 €/m² |
| Nordrandsiedlung | 292.500 € | 5.932 €/m² |
| Breitensee | 360.000 € | 5.900 €/m² |
| Großjedlersdorf | 309.000 € | 5.859 €/m² |
| Kaiserebersdorf | 306.450 € | 5.841 €/m² |
| Leopoldau & Edelsteinviertel | 417.000 € | 5.828 €/m² |
| Böcklinviertel & Pratercottage | 377.000 € | 5.815 €/m² |
| Atzgersdorf | 446.396 € | 5.810 €/m² |
| Neues Landgut / Gudrunviertel | 324.945 € | 5.718 €/m² |
| Hetzendorf | 394.118 € | 5.660 €/m² |
| Seestadt Aspern | 362.000 € | 5.585 €/m² |
| Neilreichviertel | 269.900 € | 5.564 €/m² |
| Hasenleiten | 279.000 € | 5.562 €/m² |
| Jedlesee / Schwarze Lackenau | 366.750 € | 5.554 €/m² |
| Schönbrunn | 460.000 € | 5.407 €/m² |
| Schmelz | 360.000 € | 5.352 €/m² |
| Ottakringer- & Manner-Fabriksviertel | 293.750 € | 5.284 €/m² |
| Breitenlee | 387.900 € | 5.261 €/m² |
| Süssenbrunn | 307.775 € | 5.132 €/m² |
| Altmannsdorf | 372.000 € | 5.058 €/m² |
| Trostviertel | 279.950 € | 4.875 €/m² |
| Penzing | 295.475 € | 4.831 €/m² |
| Laaer Berg / Siedlung Südost | 352.250 € | 4.742 €/m² |
| Kopalviertel | 366.200 € | 4.727 €/m² |
| Triesterviertel | 279.500 € | 4.629 €/m² |
| Rudolfsheim | 299.000 € | 4.620 €/m² |
| Wallensteinviertel & Augarten | 266.950 € | 4.603 €/m² |
| Märzstrasse | 265.000 € | 4.583 €/m² |
| Nibelungenviertel | 255.000 € | 4.580 €/m² |
| Geißelbergviertel | 299.000 € | 4.543 €/m² |
| Untermeidling | 249.000 € | 4.310 €/m² |
| Brigittaviertel | 278.280 € | 4.289 €/m² |
| Schrankenberg & Kreta | 248.104 € | 4.005 €/m² |
Wie jeder Preis- und Mietwert auf dieser Seite entsteht
Zeitraum und Kennzahl. Der Lystio-Preisspiegel berücksichtigt Immobilienanzeigen, die im Zeitraum 01.10.2026 – 31.10.2026 online waren. Als Preiskennzahl dient der Median, also der mittlere Wert der sortierten Angebote. Er ist gegenüber einzelnen Extremwerten robust. Die Ergebnisse beschreiben Angebotswerte, keine tatsächlich vereinbarten Kaufpreise oder Mieten.
Datenbereinigung. Entfernt wurden Datensätze mit fehlenden oder unplausiblen Preis- und Flächenangaben, fehlender Regionszuordnung sowie nach dem Stichtag 1. November 2026 erstellte Anzeigen. Identische, mehrfach eingestellte Anzeigen wurden zusammengeführt; gezählt wird die jeweils aktuellste Einstellung. Auf darüber hinausgehende Ausreißerkappungen – etwa das pauschale Abschneiden der höchsten und niedrigsten 1 % – wurde bewusst verzichtet.
Mindestbasis und Darstellung. Ein Preiswert wird nur veröffentlicht, wenn für die jeweilige Auswertungsgruppe mindestens fünf gültige Inserate von mindestens fünf unterschiedlichen Maklerunternehmen vorliegen. Andernfalls steht „k. A.“. Kaufpreise sind auf volle Euro gerundet, Mieten pro m² auf zwei Nachkommastellen.
Mietdefinition und Flächenbezug. Alle Mietangaben beziehen sich auf einen Monat. Die Mietwerte sind Brutto-Angebotsmieten inklusive Betriebskosten und Umsatzsteuer. Heiz-, Warmwasser- und Stromkosten gelten nicht automatisch als enthalten. Bei Häusern bezieht sich der Quadratmeterwert auf die Wohnfläche, bei Grundstücken auf die Grundstücksfläche.
Aussagekraft und Grenzen. Die Mindestbasis ist keine Garantie statistischer Repräsentativität. Kleine oder einseitig zusammengesetzte Teilgruppen können auch den Median beeinflussen. Unterschiede in Lage, Größe, Zustand und Gebäudetyp der angebotenen Immobilien können die Werte zwischen Regionen oder Teilgruppen mitprägen. Die Ergebnisse beschreiben das auf Lystio inserierte Angebot und sind keine Bewertung einer einzelnen Immobilie.
Gebietsbezug Wien: 23 Wiener Gemeindebezirke. Wohnungspreise werden zusätzlich nach Altbau und Neubau ausgewertet; „Alle Wohnungen“ umfasst auch Angebote ohne Gebäudeklassifizierung. Zinshauspreise werden ausschließlich je Wiener Gemeindebezirk ausgewiesen. Bis zu 160 Wiener Grätzl: Werte beruhen ausschließlich auf Inseraten mit eindeutiger Grätzl-Zuordnung und werden ab fünf gültigen Inseraten von fünf unterschiedlichen Maklerunternehmen ausgewiesen. Für Wohnungen zum Kauf erfüllen aktuell 153 von 160 Grätzln die Mindestbasis.
Datengrundlage: 93.846 Inserate im bereinigten Analysebestand aus 108.397 erfassten Anzeigen.
Der Analysebestand umfasst auch Kategorien, für die hier keine Preiswerte veröffentlicht werden. Die folgende Fallzahl bezieht sich auf die jeweilige Kategorie und Region; einzelne Größenklassen und Grätzl beruhen auf kleineren Teilmengen. Stadt- und Gemeindewerte werden nicht zusätzlich zu den Bezirkszahlen gezählt.
Ausgewertete Inserate – Wohnungen zum Kauf · Wien · alle Größen: 29.438
Nutzung der Daten. Die Preisdaten auf den Immobilienpreise-Seiten von Lystio (Zahlen, Tabellen, Diagramme und Karten) stehen unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Die Daten dürfen frei verwendet, bearbeitet und weitergegeben werden, auch kommerziell, wenn als Quelle „Lystio, lystio.at/immobilienpreise“ mit dem jeweiligen Datenstand angegeben wird, online mit Link auf diese Seite. Alles auf lystio.at, was nicht zu den Preisdaten unter lystio.at/immobilienpreise gehört, etwa Fotos, Inserate und das Lystio-Logo, fällt nicht unter diese Lizenz; dafür gelten weiterhin unsere AGB.
Kartengrundlage: Statistik Austria über data.gv.at, CC BY 4.0.
Finde Wohnungen zum Kauf, Mietobjekte und Immobilien in ganz Österreich.