Ketzergasse 96, 1230 Wien

Project Ketzergasse 96 in 1230 Vienna

To buy
35 units
40 - 113 m²
€243K - 779K
Completion
Juli 2028

Why we recommend this project

  • Wide range of homes including apartments and terraced houses with private outdoor areas
  • Climate friendly systems with air to water heat pump photovoltaics and underfloor heating lower costs
  • Direct connections to U6 Badner Bahn and bus provide fast and flexible links to the city

35 units available to buy

About this project

SUBIN23 – Zuhause, wo Gemeinschaft zählt

SUBIN23 in Wien-Siebenhirten bietet mehr als nur ein Zuhause: Inmitten eines begrünten Innenhofs mit Spielplatz, Sitzbereichen und Urban Gardening entstehen Begegnungszonen für alle Generationen. Die 20 Wohnungen und 18 Reihenhäuser bieten private Freiflächen und nachhaltigen Komfort, von Photovoltaik-Dächern bis zu klimafreundlicher Energieversorgung. Hier genießen Sie das Gefühl von modernem Dorfleben, verbunden mit der Nähe zur Wiener Innenstadt und ihren vielfältigen Möglichkeiten – bequem und schnell mit U6, Badner Bahn und Buslinien erreichbar.BT1EG
Top 1: 44,82 m² 279.000,00 € aktiv
1 Anleger: 44,82 m² 253.890,00 € aktiv
Gewerbe 1A: 92,61 m² 499.000,00 € aktiv
Gewerbe 1A: 92,61 m² 499.000,00 € aktiv
Top 2: 43,76 m² 269.000,00 € aktiv
Top 3: 45,05 m² 279.000,00 € aktiv
Top 4: 44,89 m² 279.000,00 € aktiv
1. Etage
Top 5: 44,83 m² 235.690,00 € aktiv
Top 5: 44,83 m² 259.000,00 € aktiv
Top 9: 81,5 m² 479.000,00 € aktiv
Top 10: 44,65 m² 259.000,00 € aktiv
Top 12: 79,51 m² 465.000,00 € aktiv
Top 12: 79,51 m² 423.150,00 € aktiv
1. DG
Top 17: 109 m² 699.000,00 € aktiv
Top 18: 44,65 m² 299.000,00 € aktiv
Top 19: 40,31 m² 275.000,00 € aktiv
Top 20: 107,07 m² 689.000,00 € aktiv
BT2EG
HAUS 1: 98,22 m² 589.000,00 € aktiv
HAUS 2: 98,36 m² 589.000,00 € aktiv
HAUS 3: 99,35 m² 595.000,00 € aktiv
HAUS 4: 99,36 m² 595.000,00 € aktiv
HAUS 5: 113,13 m² 679.000,00 € aktiv
BT3EG
HAUS 7: 98,22 m² 639.000,00 € aktiv
HAUS 8: 98,22 m² 639.000,00 € aktiv
HAUS 9: 99,36 m² 649.000,00 € aktiv
HAUS 10: 98,74 m² 645.000,00 € aktiv
HAUS 11: 99,37 m² 649.000,00 € aktiv
HAUS 12: 113,13 m² 725.000,00 € aktiv
HAUS 13: 113,13 m² 735.000,00 € aktiv
BT4EG
HAUS 14: 113,13 m² 759.000,00 € aktiv
HAUS 15: 113,13 m² 745.000,00 € aktiv
HAUS 16: 99,36 m² 655.000,00 € aktiv
HAUS 17: 98,74 m² 649.000,00 € aktiv
HAUS 18: 98,22 m² 659.000,00 € aktiv

Infrastruktur / EntfernungenGesundheit
Arzt <225m
Apotheke <125m
Klinik <1.925m
Krankenhaus <2.900m

Kinder & Schulen
Schule <575m
Kindergarten <500m
Universität <6.400m
Höhere Schule <4.225m

Nahversorgung
Supermarkt <375m
Bäckerei <300m
Einkaufszentrum <1.450m

Sonstige
Geldautomat <250m
Bank <250m
Post <1.750m
Polizei <1.700m

Verkehr
Bus <50m
U-Bahn <325m
Straßenbahn <3.075m
Bahnhof <325m
Autobahnanschluss <1.025m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap

Around 1230

Wien

Loading map

Building amenities

  • Terrace
  • Balcony
  • Loggia
  • Garden
  • Courtyard

About your broker

Roland Gith
Roland Gith
DWK Die Wohnkompanie
118Listings on Lystio
1Month on Lystio
Roland

Ask Roland directly

Roland knows this place inside out!

Roland usually responds within a few hours.