Property image 1
Property image 2
Donaustadtstraße, 1220 Wien

Project Donaustadtstraße in 1220 Vienna

To rent
57 units
31 - 100 m²
€910 - 2,815
Completion
Q4 2026

Why we recommend this project

  • Wide choice with 248 privately financed rental apartments for different lifestyles
  • Many units offer private outdoor areas plus several landscaped communal gardens
  • Energy efficient heating and cooling system using a brine heat pump with building activation

57 units available to rent

About this project

In attraktiver Lage der Donaustadt, in der Donaustadtstraße 37, entsteht ein modernes Wohnprojekt mit hochwertig ausgestatteten Mietwohnungen. Die durchdacht geplanten Wohneinheiten bieten zeitgemäßen Wohnkomfort für unterschiedlichste Lebenssituationen – von kompakten Wohnungen für Singles und Paare bis hin zu großzügigen Familienwohnungen mit optimal genutzten Grundrissen.

Die moderne Architektur, helle Wohnräume, großzügige Freiflächen sowie eine hochwertige Ausstattung schaffen ein angenehmes Wohnambiente. Die ausgezeichnete Infrastruktur und die unmittelbare Nähe zu Naherholungsgebieten machen dieses Projekt zu einem idealen Zuhause für Menschen, die urbanes Wohnen mit hoher Lebensqualität verbinden möchten.



Highlights:

248 freifinanzierte Mietwohnungen
1- bis 4-Zimmer-Wohnungen zwischen 31m² und 100m²
Großteils private Freiflächen (Balkon, Loggia oder Terrasse)
Hauseigene Tiefgarage
Fahrradabstellraum & Kinderspielraum
Energieeffiziente Heiz- und Kühlsystem: Sole-Wärmepumpe mittels Bauteilaktivierung
Mehrere begrünte Gemeinschaftsgartenbereiche

Stellplätze können in der hauseigenen Tiefgarage um € 120,00 brutto angemietet werden.



Ausstattung:

Die Ausstattung überzeugt durch ein sorgfältig abgestimmtes, hochwertiges Konzept:

Hochwertiges, großformatiges Feinsteinzeug in den Bädern
Großzügige Freiflächen (teilweise mit Steckdose und Wasseranschluss)
Allgemeiner Gemeinschaftsgarten
Kunststofffenster mit 3-fach Isolierverglasung
Außen- oder innenliegender Sonnenschutz in allen Wohnungen
Zeitloser Buchenparkettboden in den Wohnräumen
Moderne Sanitärausstattung von Grohe und Geberit



Lage & Infrastruktur:

Die Lage im 22. Bezirk erfüllt höchste Ansprüche an modernes, urbanes Wohnen. Die Donaustadt zählt zu den gefragtesten Wohnbezirken Wiens und bietet eine perfekte Kombination aus urbaner Infrastruktur und hohem Freizeitwert. Ob morgendliches Joggen entlang des Wassers, eine entspannte Ausfahrt mit dem Stand-up-Paddle, ein Bad an heißen Sommertagen oder ein Abendessen in einem der zahlreichen Lokale am Ufer: Hier wird Freizeit zum Lebensgefühl. Die Alte Donau verbindet Natur, Wasser und Freizeitangebote auf einzigartige Weise und bietet Erholung direkt vor der Haustür:

Sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung durch die Buslinie 94A direkt vor der Liegenschaft sowie den nahegelegenen Verkehrsknotenpunkt U2/S-Bahn Stadlau und die U1 Kagran.
Rasche Erreichbarkeit der Wiener Innenstadt sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch über die A23.
Vielfältige Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sowie das Westfield Donau Zentrum mit zahlreichen Shops, Restaurants und Freizeitangeboten befinden sich nur wenige Minuten entfernt. Westfield Donau Zentrum
Hoher Freizeit- und Erholungswert durch die Nähe zur Alten Donau, zur Donauinsel sowie zu weitläufigen Grün- und Erholungsflächen.
Familienfreundliche Infrastruktur mit Kindergärten, Schulen sowie einer umfassenden medizinischen Versorgung im direkten Umfeld.
Ausgezeichnete Nahversorgung und optimale Infrastruktur in einem der dynamischsten Wohngebiete der Donaustadt mit kurzen Wegen zu allen Einrichtungen des täglichen Lebens.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Fotos lediglich um Symbol- bzw. Musterfotos handeln kann.

Beziehbar vrstl. ab 01.12.2026

Befristung: 5 Jahre, 1 Jahr Kündigungsverzicht, 3 Monate Kündigungsfrist 

Nebenkosten:  5 BMM Kaution, einmalige Vertragserrichtungsgebühren
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.
Der Immobilienmakler erklärt, dass er – entgegen dem in der Immobilienwirtschaft üblichen Geschäftsgebrauch des Doppelmaklers – einseitig nur für den Vermieter tätig ist.11. Etage
Top 1: 41,88 m² 1.100,00 € aktiv
Top 2: 34,77 m² 925,54 € aktiv
Top 3: 32,38 m² 920,01 € aktiv
Top 4: 34,94 m² 939,99 € aktiv
Top 5: 42,43 m² 1.120,00 € aktiv
Top 6: 54,29 m² 1.300,00 € aktiv
Top 7: 36,26 m² 944,84 € aktiv
Top 8: 76,5 m² 1.879,54 € aktiv
Top 9: 98,04 m² 2.359,96 € aktiv
Top 10: 36,38 m² 1.020,00 € aktiv
Top 11: 44 m² 1.090,02 € aktiv
Top 12: 44 m² 1.080,01 € aktiv
Top 13: 38,54 m² 969,99 € aktiv
Top 14: 43,86 m² 1.075,00 € aktiv
Top 15: 38,66 m² 969,99 € aktiv
Top 16: 43,77 m² 1.030,02 € aktiv
Top 17: 100,66 m² 2.509,99 € aktiv
Top 18: 50,67 m² 1.294,30 € aktiv
Top 19: 76,66 m² 1.902,64 € aktiv
Top 20: 61,69 m² 1.679,99 € aktiv
2. Etage
Top 21: 41,88 m² 1.024,98 € aktiv
Top 22: 34,77 m² 929,02 € aktiv
Top 23: 32,38 m² 919,02 € aktiv
Top 24: 34,94 m² 940,01 € aktiv
Top 25: 42,43 m² 1.034,99 € aktiv
Top 26: 54,29 m² 1.290,03 € aktiv
Top 27: 36,26 m² 940,01 € aktiv
Top 28: 76,65 m² 1.810,04 € aktiv
Top 29: 90,18 m² 2.299,96 € aktiv
Top 30: 36,38 m² 929,00 € aktiv
Top 31: 44 m² 1.095,02 € aktiv
Top 32: 44 m² 1.104,98 € aktiv
Top 33: 38,54 m² 990,01 € aktiv
Top 34: 43,86 m² 1.100,02 € aktiv
Top 35: 38,66 m² 989,98 € aktiv
Top 36: 43,77 m² 1.084,99 € aktiv
Top 37: 100,66 m² 2.540,02 € aktiv
Top 38: 50,67 m² 1.209,99 € aktiv
Top 39: 76,85 m² 1.814,96 € aktiv
Top 40: 61,69 m² 1.649,98 € aktiv
3. Etage
Top 41: 68,16 m² 1.710,03 € aktiv
Top 42: 59,86 m² 1.560,01 € aktiv
Top 43: 54,29 m² 1.329,97 € aktiv
Top 44: 75,95 m² 1.890,03 € aktiv
Top 45: 44 m² 1.110,02 € aktiv
Top 46: 38,54 m² 1.010,01 € aktiv
Top 47: 43,86 m² 1.105,02 € aktiv
Top 48: 38,66 m² 1.010,03 € aktiv
Top 49: 43,77 m² 1.100,01 € aktiv
Top 50: 100,66 m² 2.575,02 € aktiv
Top 51: 50,67 m² 1.250,03 € aktiv
Top 52: 76,85 m² 1.874,96 € aktiv
Top 53: 61,69 m² 1.669,98 € aktiv
4. Etage
Top 54: 43,97 m² 1.230,02 € aktiv
Top 55: 75,95 m² 1.965,00 € aktiv
Top 56: 44 m² 1.145,01 € aktiv
Top 57: 38,54 m² 1.060,01 € aktiv
Top 58: 43,86 m² 1.140,02 € aktiv
Top 59: 38,66 m² 1.060,02 € aktiv
Top 60: 43,77 m² 1.140,02 € aktiv
Top 61: 100,68 m² 2.815,02 € aktiv
Top 62: 50,67 m² 1.312,78 € aktiv
Top 63: 76,85 m² 1.970,15 € aktiv
Top 64: 61,69 m² 1.719,99 € aktiv
5. Etage
Top 65: 43,97 m² 1.214,09 € aktiv
Top 66: 68,38 m² 1.855,03 € aktiv
Top 67: 44 m² 1.159,99 € aktiv
Top 68: 38,54 m² 1.080,03 € aktiv
Top 69: 43,86 m² 1.159,99 € aktiv
Top 70: 38,66 m² 1.080,01 € aktiv
Top 71: 43,77 m² 1.160,02 € aktiv
Top 72: 100,68 m² 2.700,97 € aktiv
Top 73: 50,67 m² 1.356,24 € aktiv
Top 74: 76,85 m² 2.035,29 € aktiv
Top 75: 61,69 m² 1.810,01 € aktiv
6. Etage
Top 76: 52,71 m² 1.441,77 € aktiv
Top 77: 51,65 m² 1.379,97 € aktiv
Top 78: 75,29 m² 2.089,96 € aktiv
Top 79: 77,89 m² 2.114,99 € aktiv
Top 80: 91,13 m² 2.680,04 € aktiv
Top 81: 54,69 m² 1.564,40 € aktiv
2EG
Top 1: 79,98 m² 1.975,00 € aktiv
Top 2: 79,83 m² 1.964,96 € aktiv
Top 3: 58,56 m² 1.474,98 € aktiv
Top 4: 79,83 m² 2.014,98 € aktiv
Top 5: 86,59 m² 2.159,99 € aktiv
1. Etage
Top 6: 42,63 m² 1.045,01 € aktiv
Top 7: 42,58 m² 1.044,98 € aktiv
Top 8: 65,73 m² 1.629,97 € aktiv
Top 9: 50,07 m² 1.230,02 € aktiv
Top 10: 31,57 m² 920,02 € aktiv
Top 11: 49,1 m² 1.135,03 € aktiv
Top 12: 42,63 m² 1.005,02 € aktiv
Top 13: 31,57 m² 910,01 € aktiv
Top 14: 42,99 m² 1.035,03 € aktiv
Top 15: 42,28 m² 1.030,01 € aktiv
2. Etage
Top 16: 42,63 m² 1.060,00 € aktiv
Top 17: 42,58 m² 1.069,99 € aktiv
Top 18: 65,73 m² 1.649,99 € aktiv
Top 19: 50,07 m² 1.254,08 € aktiv
Top 20: 42,63 m² 1.089,98 € aktiv
Top 21: 31,57 m² 928,99 € aktiv
Top 22: 42,58 m² 1.085,00 € aktiv
Top 23: 31,62 m² 928,99 € aktiv
Top 24: 42,58 m² 1.080,00 € aktiv
Top 25: 46,27 m² 1.170,01 € aktiv
Top 26: 49,17 m² 1.194,98 € aktiv
Top 27: 42,63 m² 1.060,01 € aktiv
Top 28: 31,57 m² 918,99 € aktiv
Top 29: 42,99 m² 1.070,02 € aktiv
Top 30: 42,28 m² 1.060,00 € aktiv
3. Etage
Top 31: 42,63 m² 1.085,02 € aktiv
Top 32: 42,58 m² 1.075,02 € aktiv
Top 33: 65,73 m² 1.670,03 € aktiv
Top 34: 50,07 m² 1.304,80 € aktiv
Top 35: 42,63 m² 1.111,28 € aktiv
Top 36: 31,57 m² 940,00 € aktiv
Top 37: 42,58 m² 1.110,03 € aktiv
Top 38: 31,63 m² 940,00 € aktiv
Top 39: 61,93 m² 1.730,01 € aktiv
Top 40: 72,82 m² 1.924,99 € aktiv
Top 41: 56,57 m² 1.444,99 € aktiv
Top 42: 42,28 m² 1.064,98 € aktiv
4. Etage
Top 43: 42,63 m² 1.140,02 € aktiv
Top 44: 42,58 m² 1.140,00 € aktiv
Top 45: 65,73 m² 1.719,99 € aktiv
Top 46: 50,07 m² 1.339,96 € aktiv
Top 47: 42,63 m² 1.156,16 € aktiv
Top 48: 31,57 m² 989,99 € aktiv
Top 49: 73,05 m² 1.940,64 € aktiv
Top 50: 42,28 m² 1.139,99 € aktiv
5. Etage
Top 51: 42,63 m² 1.160,03 € aktiv
Top 52: 42,58 m² 1.160,03 € aktiv
Top 53: 65,73 m² 1.740,01 € aktiv
Top 54: 50,07 m² 1.391,25 € aktiv
Top 55: 42,63 m² 1.184,91 € aktiv
Top 56: 31,57 m² 1.000,02 € aktiv
Top 57: 63,92 m² 1.792,04 € aktiv
Top 58: 42,28 m² 1.139,99 € aktiv
6. Etage
Top 59: 59,32 m² 1.742,50 € aktiv
Top 60: 66,58 m² 1.909,97 € aktiv
Top 61: 70,2 m² 2.166,90 € aktiv
Top 62: 58,76 m² 1.840,92 € aktiv
3EG
Top 1: 64,79 m² 1.680,04 € aktiv
Top 2: 42,21 m² 1.119,98 € aktiv
Top 3: 42,13 m² 1.120,00 € aktiv
Top 4: 76,71 m² 1.954,65 € aktiv
Top 5: 43,26 m² 1.120,03 € aktiv
Top 6: 64,78 m² 1.699,98 € aktiv
1. Etage
Top 7: 31,86 m² 920,01 € aktiv
Top 8: 67,99 m² 1.735,00 € aktiv
Top 9: 32,91 m² 920,02 € aktiv
Top 10: 42,51 m² 1.095,00 € aktiv
Top 11: 59,51 m² 1.400,03 € aktiv
Top 12: 80,6 m² 2.079,98 € aktiv
Top 13: 65,48 m² 1.680,02 € aktiv
Top 14: 43,26 m² 1.080,00 € aktiv
Top 15: 32,12 m² 919,99 € aktiv
Top 16: 43,26 m² 1.080,00 € aktiv
Top 17: 42,13 m² 1.065,01 € aktiv
Top 18: 42,21 m² 1.050,00 € aktiv
Top 19: 32,03 m² 920,02 € aktiv
2. Etage
Top 20: 31,86 m² 929,00 € aktiv
Top 21: 68,43 m² 1.725,00 € aktiv
Top 22: 33,08 m² 928,98 € aktiv
Top 23: 42,51 m² 1.125,03 € aktiv
Top 24: 59,72 m² 1.619,98 € aktiv
Top 25: 80,6 m² 2.079,98 € aktiv
Top 26: 65,48 m² 1.680,02 € aktiv
Top 27: 43,26 m² 1.095,02 € aktiv
Top 28: 32,12 m² 928,99 € aktiv
Top 29: 43,26 m² 1.095,02 € aktiv
Top 30: 42,13 m² 1.065,00 € aktiv
Top 31: 42,21 m² 1.084,99 € aktiv
Top 32: 32,03 m² 929,01 € aktiv
3. Etage
Top 33: 31,86 m² 939,99 € aktiv
Top 34: 68,43 m² 1.853,92 € aktiv
Top 35: 33,08 m² 939,98 € aktiv
Top 36: 42,5 m² 1.120,00 € aktiv
Top 37: 59,72 m² 1.640,00 € aktiv
Top 38: 55,06 m² 1.514,97 € aktiv
Top 39: 65,48 m² 1.701,95 € aktiv
Top 40: 70,79 m² 2.034,98 € aktiv
Top 41: 33,68 m² 977,43 € aktiv
Top 42: 42,21 m² 1.095,89 € aktiv
Top 43: 32,03 m² 940,02 € aktiv
4. Etage
Top 44: 48,76 m² 1.329,21 € aktiv
Top 45: 68,43 m² 1.835,09 € aktiv
Top 46: 33,08 m² 989,99 € aktiv
Top 47: 46,51 m² 1.280,02 € aktiv
Top 48: 72,61 m² 1.966,93 € aktiv
Top 49: 80,3 m² 2.343,98 € aktiv
5. Etage
Top 50: 31,86 m² 999,99 € aktiv
Top 51: 68,43 m² 1.977,31 € aktiv
Top 52: 33,08 m² 999,99 € aktiv
Top 53: 46,51 m² 1.312,67 € aktiv
Top 54: 59,72 m² 1.719,99 € aktiv
Top 55: 36,91 m² 1.060,97 € aktiv
Top 56: 32,13 m² 1.000,02 € aktiv
Top 57: 32,03 m² 1.000,00 € aktiv
6. Etage
Top 58: 31,86 m² 1.010,00 € aktiv
Top 59: 68,43 m² 1.952,72 € aktiv
Top 60: 33,08 m² 1.010,00 € aktiv
Top 61: 46,51 m² 1.354,73 € aktiv
Top 62: 59,72 m² 1.754,82 € aktiv
Top 63: 36,91 m² 1.091,96 € aktiv
Top 64: 32,13 m² 1.009,98 € aktiv
Top 65: 32,03 m² 1.010,02 € aktiv
7. Etage
Top 66: 31,86 m² 1.020,00 € aktiv
Top 67: 68,43 m² 2.100,69 € aktiv
Top 68: 33,08 m² 1.020,00 € aktiv
Top 69: 46,51 m² 1.397,29 € aktiv
Top 70: 59,72 m² 1.782,14 € aktiv
Top 71: 36,91 m² 1.127,14 € aktiv
Top 72: 32,13 m² 1.020,01 € aktiv
Top 73: 32,03 m² 1.020,01 € aktiv
8. Etage
Top 74: 31,86 m² 1.029,00 € aktiv
Top 75: 68,43 m² 2.070,36 € aktiv
Top 76: 33,08 m² 1.029,00 € aktiv
Top 77: 46,51 m² 1.439,34 € aktiv
Top 78: 59,72 m² 1.864,51 € aktiv
Top 79: 36,91 m² 1.157,98 € aktiv
Top 80: 32,13 m² 1.029,01 € aktiv
Top 81: 32,03 m² 1.029,01 € aktiv
9. Etage
Top 82: 31,86 m² 1.040,02 € aktiv
Top 83: 68,43 m² 2.224,08 € aktiv
Top 84: 33,08 m² 1.040,00 € aktiv
Top 85: 46,51 m² 1.481,91 € aktiv
Top 86: 59,72 m² 1.890,01 € aktiv
Top 87: 36,91 m² 1.193,30 € aktiv
Top 88: 32,13 m² 1.039,99 € aktiv
Top 89: 32,03 m² 1.040,02 € aktiv
10. Etage
Top 90: 31,86 m² 1.090,02 € aktiv
Top 91: 68,43 m² 2.188,00 € aktiv
Top 92: 33,08 m² 1.090,00 € aktiv
Top 93: 46,51 m² 1.523,95 € aktiv
Top 94: 59,72 m² 1.974,21 € aktiv
Top 95: 36,91 m² 1.224,02 € aktiv
Top 96: 32,13 m² 1.090,01 € aktiv
Top 97: 32,03 m² 1.089,99 € aktiv
11. Etage
Top 98: 31,86 m² 1.119,99 € aktiv
Top 99: 68,43 m² 2.347,47 € aktiv
Top 100: 33,08 m² 1.120,01 € aktiv
Top 101: 46,51 m² 1.566,53 € aktiv
Top 102: 59,36 m² 1.986,80 € aktiv
Top 103: 36,91 m² 1.259,48 € aktiv
Top 104: 32,13 m² 1.120,02 € aktiv
Top 105: 32,03 m² 1.120,01 € aktiv

Infrastruktur / EntfernungenGesundheit
Arzt <500m
Apotheke <500m
Klinik <1.250m
Krankenhaus <2.000m

Kinder & Schulen
Schule <750m
Kindergarten <500m
Universität <3.250m
Höhere Schule <2.500m

Nahversorgung
Supermarkt <750m
Bäckerei <500m
Einkaufszentrum <750m

Sonstige
Geldautomat <750m
Bank <750m
Post <1.000m
Polizei <250m

Verkehr
Bus <250m
U-Bahn <1.250m
Straßenbahn <500m
Bahnhof <750m
Autobahnanschluss <750m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap

Around 1220

Wien

Loading map

Building amenities

  • Terrace
  • Balcony
  • Loggia
  • Shared garden
  • Underground parking

About your broker

Leo

Ask Leo directly

He knows this place inside out!

Leo usually responds within a few hours.