Traisengasse 20-22 | Fassade Nacht
Traisengasse 20-22 | Fassade Donau
Traisengasse 20-22, 1200 Wien

Project Traisengasse 20-22 in 1200 Vienna

To buy
360 units
38 - 125 m²
€247K - 1353K
Completion
2028

Why we recommend this project

  • Directly on the Danube riverfront the project offers an urban lifestyle with diverse living concepts.
  • DGNB Gold certification, district heating and photovoltaic systems secure sustainable and cost efficient living.
  • Diverse layouts and high quality fittings enable flexible living for generations.
Get project brochureReceive the official brochure.

360 units available to buy

About this project

The project

Urban living experience on the Danube riverbank

In the heart of Brigittenau, directly on the picturesque Danube riverbank, the prestigious residential project Traisengasse 20–22 unfolds. The modern new building impresses with elegant architecture, a greened inner courtyard and spectacular views of the Danube. 269 condominiums offer a variety of living options for all lifestyles and generations. Proximity to Donauinsel and fast access to the city center promise a privileged living experience in one of Vienna's most vibrant districts.

Residential comfort with character

In Traisengasse 20–22 aesthetics and functionality unite in every dwelling. With intelligent layouts ranging from cozy one-room apartments to generous four-room apartments, everyone finds their ideal living space. Oak parquet floors and stylish branded tiles refine the interior, while underfloor heating powered by district heating ensures a cozy indoor climate. Exterior, electric sun protection and air conditioning in the attic apartments guarantee a comfortable living ambiente, even on the hottest days.

Amenities

  • Oak parquet floors
  • Stylish branded tiles
  • Exterior, electric sun protection
  • Air conditioning on the attic
  • Underfloor heating via district heating
  • Photovoltaic system on the roof
  • Digital intercom system and
  • noticeboard via mobile app
  • Smart property management app “puck”

Highlights

  • 269 condominiums
  • 1 to 4 rooms with living areas of approx. 38 to 124 m2
  • Gardens, balconies, loggias, roof terraces
  • Small children's playground and community room
  • 166 underground parking spaces
  • Ideal for investors and owner-occupiers
  • DGNB Gold sustainability pre-certification
  • Location directly on the picturesque Danube

Sustainability

At the center of this new-build project is the creation of sustainable living space and the well-being of future residents. In addition to optimizing the usable life of the property, we strive to minimize energy and natural resource consumption during construction. As a member of ÖGNI (Austrian Society for Sustainable Real Estate Industry), the project has already been pre-certified for the DGNB Gold category.

Nepenkosten

For the sake of good order, we note that, unless otherwise stated in the offer, in the event of a successful closing a commission is payable, which corresponds to the rates laid down in the Real Estate Agent Regulation BGBI. 262 and 297/1996 – that is 3% of the purchase price plus 20% VAT. This commission obligation also exists if you pass on the information provided to third parties. There is a close economic relationship with the seller. Until construction starts, the developer covers the buyer's commission. The contract drafting and escrow handling is tied to the attorney Dr. Arnold Rechtsanwälte / Wipplingerstraße. The costs amount to 1.8% of the purchase price plus 20% VAT and out-of-pocket expenses and the authentication of the trustee, Dr. Bettina Schober.

1

Top 141: 125,97 m² 1.002.800,00 € active
Top 141: 125,97 m² 1.078.700,00 € active

1st floor

Top 3: 45,76 m² 287.200,00 € active
Top 3: 45,76 m² 262.100,00 € active
Top 7: 59,27 m² 391.700,00 € active
Top 7: 59,27 m² 359.400,00 € active

2nd floor

024+025: 80,32 m² 486.300,00 € active
024+025: 80,32 m² 531.800,00 € active
Top 34: 52,93 m² 302.900,00 € active
Top 34: 52,93 m² 331.200,00 € active
Top 38: 39,96 m² 247.300,00 € active
Top 38: 39,96 m² 270.400,00 € active
Top 39: 39,95 m² 247.200,00 € active
Top 39: 39,95 m² 247.200,00 € active
Top 39: 39,95 m² 270.300,00 € active

3rd floor

047+048: 80,32 m² 568.200,00 € aktiv
047+048: 80,32 m² 522.700,00 € aktiv
Top 53: 59,43 m² 431.400,00 € aktiv
Top 53: 59,43 m² 398.600,00 € aktiv
Top 53: 59,43 m² 398.600,00 € aktiv
054+055: 79,79 m² 548.000,00 € aktiv
054+055: 79,79 m² 502.700,00 € aktiv
Top 57: 52,93 m² 373.800,00 € aktiv
Top 57: 52,93 m² 345.400,00 € aktiv
Top 58: 39,81 m² 303.200,00 € aktiv
Top 58: 39,81 m² 280.100,00 € aktiv
Top 59: 39,95 m² 304.100,00 € aktiv
Top 59: 39,95 m² 281.000,00 € aktiv
Top 60: 46,19 m² 327.500,00 € aktiv
Top 60: 46,19 m² 301.300,00 € aktiv
Top 61: 39,96 m² 304.200,00 € aktiv
Top 61: 39,96 m² 281.100,00 € aktiv
Top 62: 39,96 m² 304.200,00 € aktiv
Top 62: 39,96 m² 281.100,00 € aktiv
Top 63: 47,4 m² 322.900,00 € aktiv
Top 63: 47,4 m² 297.000,00 € aktiv
Top 64: 69,06 m² 491.200,00 € aktiv
Top 64: 69,06 m² 453.900,00 € aktiv
065+066: 81,4 m² 602.800,00 € aktiv
065+066: 81,4 m² 557.000,00 € aktiv
Top 67: 39,86 m² 295.200,00 € aktiv
Top 67: 39,86 m² 272.800,00 € aktiv
Top 68: 39,63 m² 292.500,00 € aktiv
Top 68: 39,63 m² 270.300,00 € aktiv
Top 69: 63,27 m² 472.700,00 € aktiv
Top 69: 63,27 m² 436.800,00 € aktiv

4th floor

070+071: 80,32 m² 604.400,00 € aktiv
070+071: 80,32 m² 558.900,00 € aktiv
Top 72: 39,83 m² 302.500,00 € aktiv
Top 72: 39,83 m² 279.900,00 € aktiv
Top 73: 39,81 m² 291.300,00 € aktiv
Top 73: 39,81 m² 268.700,00 € aktiv
074+075: 79,84 m² 584.900,00 € aktiv
074+075: 79,84 m² 539.500,00 € aktiv
Top 76: 59,43 m² 457.700,00 € aktiv
Top 76: 59,43 m² 424.900,00 € aktiv
077+078: 79,79 m² 584.000,00 € aktiv
077+078: 79,79 m² 538.700,00 € aktiv
Top 79: 63,4 m² 465.100,00 € aktiv
Top 79: 63,4 m² 429.000,00 € aktiv
Top 80: 52,93 m² 396.500,00 € aktiv
Top 80: 52,93 m² 368.100,00 € aktiv
Top 81: 39,81 m² 321.500,00 € aktiv
Top 81: 39,81 m² 298.500,00 € aktiv
Top 82: 39,96 m² 322.500,00 € aktiv
Top 82: 39,96 m² 299.400,00 € aktiv
Top 83: 46,19 m² 347.900,00 € aktiv
Top 83: 46,19 m² 321.700,00 € aktiv
Top 84: 39,96 m² 322.500,00 € aktiv
Top 84: 39,96 m² 299.400,00 € aktiv
Top 85: 39,95 m² 322.500,00 € aktiv
Top 85: 39,95 m² 299.400,00 € aktiv
Top 86: 47,4 m² 343.500,00 € aktiv
Top 86: 47,4 m² 317.600,00 € aktiv
Top 90: 39,86 m² 313.100,00 € aktiv
Top 90: 39,86 m² 290.700,00 € aktiv
Top 91: 39,63 m² 310.300,00 € aktiv
Top 91: 39,63 m² 288.100,00 € aktiv
Top 92: 63,27 m² 501.300,00 € aktiv
Top 92: 63,27 m² 465.400,00 € aktiv

5th floor

093+094: 80,32 m² 634.700,00 € aktiv
093+094: 80,32 m² 589.200,00 € aktiv
Top 95: 39,83 m² 315.300,00 € aktiv
Top 95: 39,83 m² 292.700,00 € aktiv
Top 96: 39,81 m² 306.300,00 € aktiv
Top 96: 39,81 m² 283.700,00 € aktiv
Top 99: 59,43 m² 479.400,00 € aktiv
Top 99: 59,43 m² 446.600,00 € aktiv
100+101: 79,79 m² 614.100,00 € aktiv
100+101: 79,79 m² 568.800,00 € aktiv
Top 102: 63,4 m² 489.000,00 € aktiv
Top 102: 63,4 m² 452.900,00 € aktiv
Top 103: 52,93 m² 415.300,00 € aktiv
Top 103: 52,93 m² 386.900,00 € aktiv
Top 104: 39,81 m² 336.800,00 € aktiv
Top 104: 39,81 m² 313.800,00 € aktiv
Top 105: 39,96 m² 337.900,00 € aktiv
Top 105: 39,96 m² 314.800,00 € aktiv
Top 106: 46,19 m² 365.300,00 € aktiv
Top 106: 46,19 m² 339.100,00 € aktiv
Top 107: 39,96 m² 337.900,00 € aktiv
Top 107: 39,96 m² 314.800,00 € aktiv
Top 108: 39,95 m² 337.800,00 € aktiv
Top 108: 39,95 m² 314.700,00 € aktiv
Top 109: 47,4 m² 360.600,00 € aktiv
Top 109: 47,4 m² 334.700,00 € aktiv
111+112: 81,4 m² 669.800,00 € aktiv
111+112: 81,4 m² 624.000,00 € aktiv
Top 113: 39,86 m² 328.000,00 € aktiv
Top 113: 39,86 m² 305.600,00 € aktiv
Top 114: 39,63 m² 325.000,00 € aktiv
Top 114: 39,63 m² 302.800,00 € aktiv

6th floor

116+117: 80,32 m² 660.000,00 € aktiv
116+117: 80,32 m² 614.800,00 € aktiv
Top 118: 39,83 m² 327.900,00 € aktiv
Top 118: 39,83 m² 305.500,00 € aktiv
Top 119: 39,81 m² 319.000,00 € aktiv
Top 119: 39,81 m² 296.600,00 € aktiv
120+121: 79,84 m² 640.300,00 € aktiv
120+121: 79,84 m² 595.300,00 € aktiv
Top 122: 59,43 m² 501.900,00 € aktiv
Top 122: 59,43 m² 469.000,00 € aktiv
Top 123: 79,8 m² 594.500,00 € aktiv
Top 123: 79,8 m² 639.500,00 € aktiv
Top 125: 63,2 m² 472.700,00 € aktiv
Top 125: 63,2 m² 508.500,00 € aktiv
Top 128: 43,25 m² 323.500,00 € aktiv
Top 128: 43,25 m² 347.300,00 € aktiv
Top 131: 45,09 m² 324.900,00 € aktiv
Top 131: 45,09 m² 348.800,00 € aktiv
Top 136: 38,44 m² 295.500,00 € aktiv
Top 136: 38,44 m² 316.200,00 € aktiv

1st floor

Top 138: 52,29 m² 384.100,00 € aktiv
Top 138: 52,29 m² 411.000,00 € aktiv
Top 139: 51,64 m² 378.600,00 € aktiv
Top 139: 51,64 m² 405.100,00 € aktiv
Top 140: 51,68 m² 377.700,00 € aktiv
Top 140: 51,68 m² 404.200,00 € aktiv
Top 142: 50,66 m² 370.300,00 € aktiv
Top 142: 50,66 m² 396.200,00 € aktiv
Top 143: 96,2 m² 729.400,00 € aktiv
Top 143: 96,2 m² 780.500,00 € aktiv
Top 144: 102,02 m² 800.200,00 € aktiv
Top 144: 102,02 m² 852.800,00 € aktiv
Top 145: 50,6 m² 413.300,00 € aktiv
Top 145: 50,6 m² 440.500,00 € aktiv
Top 146: 43,25 m² 367.200,00 € aktiv
Top 146: 43,25 m² 343.200,00 € aktiv
Top 147: 45,09 m² 372.800,00 € aktiv
Top 147: 45,09 m² 348.400,00 € aktiv
Top 148: 50,01 m² 435.800,00 € aktiv
Top 148: 50,01 m² 408.900,00 € aktiv
Top 149: 89,82 m² 756.400,00 € aktiv
Top 149: 89,82 m² 709.700,00 € aktiv
Top 150: 66,07 m² 558.900,00 € aktiv
Top 150: 66,07 m² 523.800,00 € aktiv
Top 151: 85,88 m² 754.900,00 € aktiv
Top 151: 85,88 m² 708.300,00 € aktiv

2nd floor

Top 152: 97,27 m² 1.139.300,00 € aktiv
Top 152: 97,27 m² 1.079.600,00 € aktiv
Top 153: 113,42 m² 1.094.800,00 € aktiv
Top 153: 113,42 m² 1.031.200,00 € aktiv
Top 154: 43,26 m² 383.300,00 € aktiv
Top 154: 43,26 m² 359.300,00 € aktiv
Top 156: 45,11 m² 389.100,00 € aktiv
Top 156: 45,11 m² 364.700,00 € aktiv
Top 157: 104,05 m² 1.134.300,00 € aktiv
Top 157: 104,05 m² 1.074.900,00 € aktiv
Top 158: 116,64 m² 1.352.800,00 € aktiv
Top 158: 116,64 m² 1.281.900,00 € aktiv

Top 135: 125,97 m² 1.080.500,00 € aktiv
Top 135: 125,97 m² 1.004.500,00 € aktiv

2nd floor

030+031: 79,78 m² 526.200,00 € aktiv
030+031: 79,78 m² 481.200,00 € aktiv
Top 38: 47,41 m² 302.100,00 € aktiv
Top 38: 47,41 m² 276.300,00 € aktiv

3rd floor

045+046: 80,1 m² 563.500,00 € aktiv
045+046: 80,1 m² 518.400,00 € aktiv
Top 48: 39,72 m² 280.300,00 € aktiv
Top 48: 39,72 m² 257.900,00 € aktiv
Top 51: 59,43 m² 431.400,00 € aktiv
Top 51: 59,43 m² 398.600,00 € aktiv
052+053: 79,78 m² 562.100,00 € aktiv
052+053: 79,78 m² 517.100,00 € aktiv
Top 54: 63,34 m² 448.400,00 € aktiv
Top 54: 63,34 m² 412.500,00 € aktiv
Top 55: 77,43 m² 460.900,00 € aktiv
Top 55: 77,43 m² 502.500,00 € aktiv
Top 55: 77,43 m² 460.900,00 € aktiv
Top 57: 42,3 m² 258.400,00 € aktiv
Top 57: 42,3 m² 281.700,00 € aktiv
Top 58: 46,18 m² 300.800,00 € aktiv
Top 58: 46,18 m² 327.000,00 € aktiv
Top 60: 47,41 m² 296.900,00 € aktiv
Top 60: 47,41 m² 322.700,00 € aktiv
062+063: 81,48 m² 512.200,00 € aktiv
062+063: 81,48 m² 558.400,00 € aktiv
Top 64: 39,86 m² 250.700,00 € aktiv
Top 64: 39,86 m² 273.300,00 € aktiv

4th floor

067+068: 80,1 m² 554.300,00 € aktiv
067+068: 80,1 m² 599.400,00 € aktiv
Top 69: 39,86 m² 275.800,00 € aktiv
069+070: 80,78 m² 596.400,00 € aktiv
069+070: 80,78 m² 551.600,00 € aktiv
Top 69: 39,86 m² 298.200,00 € aktiv
Top 70: 39,72 m² 275.800,00 € aktiv
Top 70: 39,72 m² 298.200,00 € aktiv
071+072: 79,7 m² 552.400,00 € aktiv
071+072: 79,7 m² 597.400,00 € aktiv
Top 73: 59,43 m² 424.900,00 € aktiv
Top 73: 59,43 m² 457.700,00 € aktiv
074+075: 79,78 m² 553.000,00 € aktiv
074+075: 79,78 m² 598.000,00 € aktiv
Top 76: 63,34 m² 441.100,00 € aktiv
Top 76: 63,34 m² 477.000,00 € aktiv
Top 78: 42,31 m² 275.200,00 € aktiv
Top 78: 42,31 m² 298.400,00 € aktiv
Top 79: 42,3 m² 277.000,00 € aktiv
Top 79: 42,3 m² 300.300,00 € aktiv
Top 80: 46,18 m² 321.700,00 € aktiv
Top 80: 46,18 m² 347.900,00 € aktiv
Top 81: 42,3 m² 276.900,00 € aktiv
Top 81: 42,3 m² 300.200,00 € aktiv
Top 82: 47,41 m² 317.500,00 € aktiv
Top 82: 47,41 m² 343.300,00 € aktiv
084+085: 81,48 m² 595.300,00 € aktiv
084+085: 81,48 m² 549.100,00 € aktiv
Top 87: 39,4 m² 288.700,00 € aktiv
Top 87: 39,4 m² 266.300,00 € aktiv

5th floor

089+090: 80,1 m² 629.400,00 € aktiv
089+090: 80,1 m² 584.300,00 € aktiv
Top 92: 39,72 m² 313.100,00 € aktiv
Top 92: 39,72 m² 290.700,00 € aktiv
093+094: 79,7 m² 627.200,00 € aktiv
093+094: 79,7 m² 582.200,00 € aktiv
Top 95: 59,43 m² 479.500,00 € aktiv
Top 95: 59,43 m² 446.700,00 € aktiv
096+097: 79,78 m² 627.900,00 € aktiv
096+097: 79,78 m² 582.900,00 € aktiv
Top 98: 63,34 m² 500.900,00 € aktiv
Top 98: 63,34 m² 465.000,00 € aktiv
Top 100: 42,3 m² 313.700,00 € aktiv
Top 100: 42,3 m² 290.600,00 € aktiv
Top 101: 42,31 m² 315.900,00 € aktiv
Top 101: 42,31 m² 292.600,00 € aktiv
Top 102: 46,18 m² 365.300,00 € aktiv
Top 102: 46,18 m² 339.100,00 € aktiv
Top 104: 47,41 m² 360.400,00 € aktiv
Top 104: 47,41 m² 334.600,00 € aktiv
106+107: 81,48 m² 625.900,00 € aktiv
106+107: 81,48 m² 579.700,00 € aktiv
Top 108: 39,86 m² 306.300,00 € aktiv
Top 108: 39,86 m² 283.700,00 € aktiv
Top 109: 39,4 m² 303.600,00 € aktiv
Top 109: 39,4 m² 281.200,00 € aktiv

6th floor

111+112: 77,28 m² 606.700,00 € aktiv
111+112: 77,28 m² 565.200,00 € aktiv
Top 114: 38,33 m² 301.800,00 € aktiv
Top 114: 38,33 m² 281.100,00 € aktiv
Top 117: 59,43 m² 500.600,00 € aktiv
Top 117: 59,43 m² 467.800,00 € aktiv
118+119: 76,95 m² 605.000,00 € aktiv
118+119: 76,95 m² 563.600,00 € aktiv
Top 123: 39,28 m² 300.900,00 € aktiv
Top 123: 39,28 m² 279.700,00 € aktiv
Top 124: 43,23 m² 347.200,00 € aktiv
Top 124: 43,23 m² 323.400,00 € aktiv
Top 125: 39,27 m² 300.900,00 € aktiv
Top 125: 39,27 m² 279.700,00 € aktiv
Top 126: 45,1 m² 348.800,00 € aktiv
Top 126: 45,1 m² 324.900,00 € aktiv
128+129: 81,48 m² 651.800,00 € aktiv
128+129: 81,48 m² 605.900,00 € aktiv
Top 130: 39,86 m² 319.000,00 € aktiv
Top 130: 39,86 m² 296.600,00 € aktiv
Top 131: 39,4 m² 325.000,00 € aktiv
Top 131: 39,4 m² 302.800,00 € aktiv
Top 132: 63,19 m² 523.200,00 € aktiv
Top 132: 63,19 m² 487.400,00 € aktiv

1st floor

Top 133: 105,45 m² 830.000,00 € aktiv
Top 133: 105,45 m² 775.700,00 € aktiv
Top 134: 103,3 m² 804.800,00 € aktiv
Top 134: 103,3 m² 752.100,00 € aktiv
Top 137: 87,63 m² 697.800,00 € aktiv
Top 137: 87,63 m² 652.100,00 € aktiv
Top 138: 50,57 m² 415.500,00 € aktiv
Top 138: 50,57 m² 388.300,00 € aktiv
Top 139: 43,23 m² 367.100,00 € aktiv
Top 139: 43,23 m² 343.100,00 € aktiv
Top 140: 50,02 m² 411.100,00 € aktiv
Top 140: 50,02 m² 384.200,00 € aktiv
Top 141: 45,1 m² 372.700,00 € aktiv
Top 141: 45,1 m² 348.300,00 € aktiv
Top 142: 102,76 m² 807.400,00 € aktiv
Top 142: 102,76 m² 754.600,00 € aktiv
Top 143: 65,28 m² 528.100,00 € aktiv
Top 143: 65,28 m² 493.500,00 € aktiv
Top 144: 85,74 m² 710.400,00 € aktiv
Top 144: 85,74 m² 663.900,00 € aktiv

2nd floor

Top 145: 96,58 m² 1.017.500,00 € aktiv
Top 145: 96,58 m² 958.400,00 € aktiv
Top 146: 112,95 m² 1.093.000,00 € aktiv
Top 146: 112,95 m² 1.029.500,00 € aktiv
Top 147: 43,25 m² 402.400,00 € aktiv
Top 147: 43,25 m² 378.400,00 € aktiv
Top 148: 108,01 m² 1.047.900,00 € aktiv
Top 148: 108,01 m² 987.100,00 € aktiv
Top 149: 45,12 m² 408.500,00 € aktiv
Top 149: 45,12 m² 384.100,00 € aktiv
Top 150: 114,13 m² 1.119.300,00 € aktiv
Top 150: 114,13 m² 1.054.300,00 € aktiv
Top 151: 116,66 m² 1.219.800,00 € aktiv
Top 151: 116,66 m² 1.149.000,00 € aktiv

Infrastruktur / Entfernungen

Health

Arzt <250m
Apotheke <450m
Klinik <550m
Krankenhaus <550m

Kids & Schools

Schule <225m
Kindergarten <250m
Universität <1.025m
Höhere Schule <1.825m

Supplies

Supermarkt <25m
Bäckerei <200m
Einkaufszentrum <600m

Others

Geldautomat <525m
Bank <600m
Post <700m
Polizei <475m

Traffic

Bus <100m
U-Bahn <675m
Straßenbahn <625m
Bahnhof <600m
Autobahnanschluss <1.000m

Distances are approximate in a straight line / Source: OpenStreetMap

Around 1200

Wien

Loading map

Building amenities

  • Courtyard
  • Wintergarden
  • Barbecue area
  • Shared terrace
  • Shared garden

About your broker

Videos & documents

  • Projekt Video
    https://www.youtube.com/watch?v=J3JrMjF-5W8
  • Energieausweis Engertstraße kurzform
    2.23MB · PDF
  • Folder
    2.41MB · PDF
  • Energieausweis Traisengasse kurzform
    2.23MB · PDF
  • Vorzertifikat ÖGNI Gold
    87KB · PDF
  • Bau- und Ausstattungsbeschreibung
    528KB · PDF
  • BAB Materialkonzept
    4.59MB · PDF
  • Geschosspläne
    6.36MB · PDF
Christian

Ask Christian directly

He knows this place inside out!

Christian usually responds within a few hours.